Ahora que la nueva actualización de Juniper Model Y Juniper se ha presentado completamente y sabemos todos los detalles, ¿cuál prefiere: el nuevo o el antiguo Modelo Y?
Tenemos curiosidad por obtener su opinión sobre el nuevo diseño Modelo Y. Las opiniones aparecen divididas ya que algunos ven la actualización con las lámparas como se juegan, mientras que otras aprecian el aspecto más agresivo.
¿Qué opinas?
Aquí hay imágenes de comparación del nuevo y antiguo Modelo Y:








Estas también son las especificaciones y características actualizadas, pero estas son objetivamente casi completamente positivas, aparte de la falta de tallo de cambio de marcha, tal vez, por lo que la encuesta obviamente es más sobre los cambios de diseño:
Característica | Model Y | Nuevo modelo Y |
---|---|---|
Precio inicial después de Est. Ahorros | $ 31,490 disponible ahora | $ 46,490 disponible a partir de marzo |
Adornos | RWD RWD de largo alcance AWD Performance AWD | Lanzamiento de la serie Long Range AWD |
Rango | 277-337 millas (EPA Est.) | 303-320 millas (este) |
Asientos | Primera fila: reclinar de alimentación y segunda fila con calefacción: pliegue manual y calentado | Primera fila: reclinación de potencia, calentada y ventilada Segunda fila: plegamiento bidireccional y calentado |
Pantallas | Pantalla táctil de 15.4 ″ de primera fila | Pantalla táctil de la segunda fila de 15.4 ″ en la fila de 8 ″ |
Comodidad | Suspensión de primera generación hardware de reducción de ruido de primera generación | Suspensión de segunda generación hardware de reducción de ruido de segunda generación |
Cámaras | 7 cámaras exteriores | 8 cámaras exteriores (incluye una nueva cámara frontal) |
Audio | RWD de largo alcance: 7 altavoces AWD de largo alcance: 13 altavoces, 1 subwoofer rendimiento AWD: 13 altavoces, 1 subwoofer | Serie de lanzamiento de largo alcance AWD: 15 altavoces, 1 subwoofer |
Conectividad | Hardware de primera generación | Hardware de segunda generación |
Trompa | Abierto de encendido | Power de manos libres abiertos en el enfoque |
Interior | Policita y bolsillo de la puerta de la puerta iluminación ambiental Detalles de madera con interior negro | Policita y bolsillo de la puerta de la puerta iluminación ambiental iluminación ambiental detalles de aluminio y textiles premium |
Clima | Ventilias de aire de vidrio de seguridad de seguridad tintado y laminado manual de aire de aire de la segunda fila | Vidrio de seguridad teñido y laminado con recubrimiento infrarrojo metálico Ventilas de aire de primera y segunda fila activadas por poder |
(Tagstotranslate) Tesla (T) Tesla Modelo Y